🪟 已发布平台
| 平台 | 支持状态 | 系统要求 | 版本号 | 安装包格式 | 下载链接 | 商店链接 |
| Windows | ✅ 正式支持 | Windows 8/8.1/10/11 64 位 | v1.1.21 | MSI | 立即下载 | 微软商店 |
| Docker | ✅ 正式支持 | x86_64 | v1.1.21 | docker image | 安装指南 | |
| Linux | ✅ 正式支持 | Ubuntu24/Debian12 x86_64 | v1.1.21 | deb(免费) | 安装指南 | |
🚧 开发中平台
| 平台 | 开发阶段 | 适配进度 | 预计发布时间 | 技术特性 |
| macOS | 功能开发 | 核心模块完成 | 2025 Q4 | 原生 M 系列芯片支持 |
📅 规划中平台
| 平台 | 优先级 | 开发计划 | 用户调研进度 |
| Android | P1 | 已启动 UI 框架设计 | 80% 完成 |
| iOS | P2 | 等待 App Store 审核资质审批 | 70% 完成 |
📮 技术支持
📌 数据截至:2025 年 03 月 | 版本更新日志:查看详情
✦ 版本对比
| 功能/权益 | 免费版 | 订阅版 (年付) | 订阅版 (微软商店) |
| 核心功能 | | | |
| ▪ 基础照片管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▪ 自动分类(时间/地点/人物) | ✗ | ✓ | ✓ |
| ▪ 相似照片筛选 | ✗ | 无限制 | 无限制 |
| 智能搜索 | | | |
| ▪ 语义描述搜索 | ✗ | ✓ | ✓ |
| ▪ 以图搜图 | ✗ | ✓ | ✓ |
| ▪ OCR 文本定位 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 高级工具 | | | |
| ▪ 批量导出相册(ZIP/文件夹) | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| ▪ 右键快捷管理 | ✓ | ✓+AI 标签建议 | ✓+AI 标签建议 |
| 隐私与性能 | | | |
| ▪ 本地化 AI 运算 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▪ 图片索引功能 | ✗ | 无限制 | 无限制 |
| 价格与授权 | | | |
| ▪ 授权方式 | 永久免费 | 订阅制 | 订阅制 |
| ▪ 中国区定价 | - | ¥36/年 | ¥74 (约$9.99*) |
| ▪ 国际区定价 | - | $9.99/年 | $9.99 |
注:
① *订阅版价格受汇率波动影响
② 订阅版到期后保留浏览功能,智能功能降级至免费版
③ 所有版本均承诺永不收集用户照片数据
④ 试用版本提供与订阅版本一致的功能
✦ 软件试用申请
微软应用商店版本,请直接在应用商店中下载即可免费试用一个月,无需申请激活码。